| Model | LTB804 |
| Drive Type | 4x4 |
| Overall dimension(LxWxH) | 4070×1700×2870mm |
| Wheelbase | 2030mm |
| Front wheel tread | 1265mm |
| Rear wheel tread | 1350mm |
| Min.ground clearance | 370mm |
| Min operating weight | 2720kg |
| Gearbox gears number | 12 Front+12Rear |
| Forward Speed | 2.41-31.96Km/h |
| Reverse speed | 2.11-27.14Km/h |
| Engine Model | QUANCHAI 4C6 |
| Engine type | 4 cylinders,in Line,water cooling |
| Engine power | 59Kw/2400r/min |
| Tire seize(Front tires) | 8.3-24 |
| Tire seize(Rear tires) | 11-32 |
| Steering type | Full hydraulic |
| Max lifting force | 16700N |
| PTO type | Rear-mounted semi-detached |
| PTO speed | 540/760r/min |
| PTO power | 50.1Kw |
| Control type of ploug hing depth | Height adjustment,floating control |
| Front/Rear iron ballast as option | 112/200Kg |
| Fuel tank capacity | 92L |
Affordable 4-Ton Road Roller Compactor for Efficient Constru
Heavy-Duty 4 Tons Road Roller for Construction Projects
High-Performance 3 Tons Road Roller Compactor From China
100HP Four Wheel Drive Diesel Farming Tractor for Sale, Prem